走進(jìn)寧晉WALK INTO NINGJIN
《寧晉年鑒(2023)》稿件報送情況統(tǒng)計表
時間:2023-03-03 11:07:28來源:縣地方志編撰中心
《宁晋年鉴(2023)》稿件报送情况统计表
统计单位:宁晋县地方志编撰中心 时间:2023年3月3日
已报单位/乡镇区 | |||||
单位名称 | 单位名称 | 单位名称 | 单位名称 | 乡镇区 | 乡镇区 |
政府办 | 教育局 | 行政审批局 | 市场监管局 | 宁晋省级农业科技园区 | |
妇联 | 电信公司 | 工商行 | 河渠镇 | ||
支油办 | 太平洋保险 | 住房公积金 | 侯口镇 | ||
信访局 | 人社局 | 烟草公司 | 北鱼乡 | ||
人保财险 | 残联 | 商务局 | 徐家河乡 | ||
发改局 | 水务局 | 科协 | 九河现代农业示范园区 | ||
编办 | 公安局 | 司法局 | 贾家口镇 | ||
平安保险 | 移动公司 | 交警大队 | 纪昌庄镇 | ||
住建局 | 农业农村局 | 机关后勤服务中心 | 宁北办事处 | ||
气象局 | 融媒体中心 | 医保局 | 宁西办事处 | ||
县档案馆 | 计生协 | 农商行 | 宁南办事处 | ||
应急管理局 | 沧州银行 | 科技和工业信息化局 | 北河庄镇 | ||
退役军人事务局 | 邮储银行 | 河北银行 | 宁东办事处 | ||
县社 | 供电公司 | 工经联 | 大曹庄镇 | ||
县委党校 | 卫健局 | 政法委 | 凤凰镇 | ||
统战部 | 人行 | 检察院 | 东汪镇 | ||
工商联 | 政协办 | 城管局 | 大陆村镇 | ||
联通公司 | 乡村振兴局 | 文联 | 耿庄桥镇 | ||
水利技术 发展服务中心 | 财政局 | 农行 | 换马店镇 | ||
法院 | 生态环境局 | 邢台银行 | 唐邱镇 | ||
人寿公司 | 农发行 | 消防大队 | 四芝兰镇 | ||
民政局 | 税务局 | 中行 | 苏家庄镇 |
注:本表统计时间截止于3月2日下午5点。按照《中共宁晋县委办公室 宁晋县人民政府办公室关于印发<宁晋年鉴(2023)>编纂方案的通知》(宁办文[2023]1号)要求,有供稿任务的单位请抓紧时间报送稿件,稿件内容不全的请尽快补报。本表定期更新,如有漏统,请电话联系。
电话:5880798